Puhelut ja tekstiviestit ulkomailla
| Vyöhyke 1 Pohjola ja Baltia | Hinta |
| Puheluhinnat: Puhelu Suomeen, oleskelumaahan tai hintaryhmien 1–2 maihin | Kotimaan hinta |
| Puhelu hintaryhmien 2B–5 maihin | 1,64 €/min |
| Puhelun vastaanotto | Maksuton |
| Tekstiviestin lähetys | Kotimaan hinta |
| Netin käytön hinnat: Tiedonsiirto | Kotimaan hinta kohtuullisen käytön rajaan asti. Kohtuullisen käytön (7 Gt/kk) rajan ylimenevästä käytöstä veloitetaan 1,55 eur/Gt |
| Vyöhykkeen 1 hinnat koskevat seuraavia maita: Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Tanska, Viro | |
| Vyöhyke 2 EU- ja ETA-maat | Hinta |
| Puheluhinnat: Puhelut Suomeen, oleskelumaahan tai hintaryhmien 1–2 maihin | Kotimaan hinta |
| Puhelut hintaryhmien 2B–5 maihin | 1,64 €/min |
| Puhelun vastanotto | Maksuton |
| Tekstiviestin lähetys | Kotimaan hinta |
| Netin käytön hinnat: Tiedonsiirto | Kotimaan hinta kohtuullisen käytön rajaan asti. Kohtuullisen käytön (7 Gt/kk) rajan ylimenevästä käytöstä veloitetaan 1,55 eur/Gt |
| Vyöhykkeen 2 hinnat koskevat seuraavia maita: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Guadeloupe, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kanariansaaret (Espanja), Kreikka, Kroatia, Kypros, Liechtenstein, Luxemburg, Madeira (Portugali), Malta, Martinique, Mayotte, Portugali, Puola, Ranska, Ranskan Guayana, Reunion, Romania, Saint-Barthelemy (Ranska), Saint-Martin (Ranska), Saksa, San Marino, Slovakia, Slovenia, Tsekki, Unkari, Vatikaani | |
| Vyöhyke 2B Iso-Britannia | Hinta |
| Puheluhinnat: Soitto Suomeen, soitot kohdemaan sisällä sekä EU- ja ETA-maihin (hintaryhmien 1–2 maihin) | 0,24 € /min |
| Soitto muihin maihin (hintaryhmien 2B–5 maihin) | 3,04 €/min |
| Puhelun vastaanotto | 0,069 €/min |
| Tekstiviesti | 0,10 €/kpl |
| Netin käytön hinnat: Tiedonsiirto | 18,99 €/Gt |
| Vyöhyke 3 | Hinta |
| Puheluhinnat: Puhelu Suomeen, oleskelumaahan tai hintaryhmien 1–2 maihin Vyöhykkeissä 3-5 puhelun soittaminen veloitetaan 30 sekunnin veloitusvälillä. | 0,87 €/min |
| Puhelut hintaryhmien 2B–5 maihin Vyöhykkeissä 3-5 puhelun soittaminen veloitetaan 30 sekunnin veloitusvälillä. | 3,04 €/min |
| Puhelun vastaanotto Vyöhykkeissä 3-5 puhelun vastaanotto veloitetaan 30 sekunnin veloitusvälillä. | 0,28 €/min |
| Tekstiviestin lähetys | 0,30 €/kpl |
| Netin käytön hinnat: Tiedonsiirto | 0,25 €/Mt |
| Vyöhykkeen 3 hinnat koskevat seuraavia maita: Albania, Andorra, Armenia, Bosnia-Hertsegovina, Färsaaret, Georgia, Grönlanti, Monaco, Montenegro, Pohjois-Kypros, Pohjois-Makedonia, Serbia, Sveitsi, Thaimaa, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä | |
| Vyöhyke 4 | Hinta |
| Puheluhinnat: Puhelu Suomeen, oleskelumaahan tai hintaryhmien 1–2 maihin. Vyöhykkeissä 3-5 puhelun soittaminen veloitetaan 30 sekunnin veloitusvälillä. | 2,52 €/min |
| Puhelu hintaryhmien 2B–5 maihin Vyöhykkeissä 3-5 puhelun soittaminen veloitetaan 30 sekunnin veloitusvälillä. | 3,04 €/min |
| Puhelun vastaanotto Vyöhykkeissä 3-5 puhelun vastaanotto veloitetaan 30 sekunnin veloitusvälillä. | 1,81 €/min |
| Tekstiviestin lähetys | 0,30 €/kpl |
| Netin käytön hinnat: Tiedonsiirto | 1 €/Mt |
| Vyöhykkeen 4 hinnat koskevat seuraavia maita: Argentiina, Australia, Bahrain, Brasilia, Brunei, Chile, Costa Rica, Dominikaaninen tasavalta, Ecuador, Egypti, El Salvador, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Etiopia, Filippiinit, Gambia, Guatemala, Honduras, Hongkong, Indonesia, Intia, Israel, Japani, Jordania, Kanada, Kap Verde, Kiina, Kolumbia, Kuwait, Macao, Malesia, Marokko, Meksiko, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Oman, Panama, Peru, Puerto Rico, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Tunisia, Uruguay, Uusi-Seelanti, Vietnam, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Yhdysvallat | |
| Vyöhyke 5 | Hinta |
| Puheluhinnat: Puhelu Suomeen, oleskelumaahan tai hintaryhmien 1–2 maihin. Vyöhykkeissä 3-5 puhelun soittaminen veloitetaan 30 sekunnin veloitusvälillä. | 2,52 €/min |
| Puhelu hintaryhmien 2B–5 maihin Vyöhykkeissä 3-5 puhelun soittaminen veloitetaan 30 sekunnin veloitusvälillä. | 3,04 €/min |
| Puhelun vastaanotto Vyöhykkeissä 3-5 puhelun vastaanotto veloitetaan 30 sekunnin veloitusvälillä. | 1,81 €/min |
| Tekstiviestin lähetys | 0,30 €/kpl |
| Netin käytön hinnat: Tiedonsiirto | 12,64 €/Mt |
| Vyöhykkeen 5 hinnat koskevat seuraavia maita: Afganistan, Algeria, Angola, Anguilla, Antigua ja Barbuda, Aruba, Azerbaidzhan, Bahama, Bangladesh, Barbados, Belize, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Bonaire, Sint Eustatius ja Saba, Botswana, Brittiläiset Neitsytsaaret, Burkina Faso, Burundi, Caymansaaret, Curaçao, Djibouti, Dominica, Eswatini, Falklandinsaaret, Fidzi, Gabon, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Irak, Iran, Jamaika, Jemen, Kambodzha, Kamerun, Kazakstan, Kenia, Keski-Afrikan tasavalta, Kirgisia, Kongon demokraattinen tasavalta, Kosovo, Kuuba, Laos, Lentokoneet, Libanon, Liberia, Libya, Madagaskar, Malawi, Malediivit, Mali, Mauritania, Mauritius, Moldova, Mongolia, Montserrat, Mosambik, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Norsunluurannikko, Pakistan, Palestiina, Papua-Uusi-Guinea, Paraguay, Päiväntasaajan Guinea, Ranskan Polynesia, Risteilyalukset (satelliittipuhelut), Ruanda, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Sambia, Samoa, Senegal, Seychellit, Sierra Leone, Sint Maarten (Alankomaat), Sudan, Suriname, Syyria, Tadzikistan, Tansania, Togo, Tonga, Trinidad ja Tobago, Tsad, Turkmenistan, Turks- ja Caicossaaret, Uganda, Uusi-Kaledonia, Uzbekistan, Venezuela, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Zimbabwe | |
Hinnat koskevat normaalihintaisia puheluita ja tekstiviestejä, eivät erityishinnoiteltuja puheluita tai viestejä esim. palvelunumeroihin. Hinnat sisältävät ALV 25,5%.